Подробная информация о продукте:
|
Номинальное напряжение: | 51,2 В | Номинальная емкость: | 100 ач |
---|---|---|---|
Номинальная энергия: | 5.12KWH | Масса: | 52kg |
Тип батарейки: | ЛФП | Время жизни (25℃): | 20 лет |
Жизненные циклы (80% DOD, 25℃): | 6000 циклов | Максимальное напряжение зарядки: | 57.6V |
Над разрядным напряжением: | 44.8V | ||
Высокий свет: | Бытовая солнечная батарея 100 Ач,Бытовая солнечная батарея 5,12 кВтч |
Инвертор Power Wall с аккумулятором энергии RS-EOS
Модель продукта | рS-EOS48-5.0A-E0 | рS-EOS48-10.0A-E0 |
Номинальное напряжение | 51,2 В | 51,2 В |
Номинальная мощность | 100Ач | 200Ач |
Номинальная энергия | 5,12 кВтч | 10,24 кВтч |
Масса | 52 кг | 90 кг |
Размеры(Д*Ш*В) | 620*450*140мм | 830*515*140мм |
Тип батарейки | ЛФП | |
Срок службы(25℃) | 20 лет | |
Жизненные циклы(80% глубина разряда, 25 ℃) | 6000 циклов | |
Максимальное напряжение зарядки | 57,6 В | |
Напряжение переразряда | 44,8 В | |
Постоянный зарядный ток | 100А | |
Постоянный ток разряда | 100А | |
Пиковый зарядный ток | 110А(3С) | |
Пиковый ток разряда | 110А(3С) | |
Максимальное количество параллелей | 4 | |
Коммуникационные интерфейсы | CAN/RS232/RS485 | |
Стандарт литиевой батареи | UN38.3, MSDS, EN55032, EN55024, ЭН61000-3-2, ЭН61000-3-3 |
|
Время хранения/температура | 6 месяцев при 25℃; 3 месяца при 35℃; 1 месяц при 45℃; | |
Диапазон температур зарядки | 0~45℃ | |
Диапазон температур разрядки | -10~45℃ | |
Метод охлаждения | Естественное охлаждение | |
Класс защиты корпуса | IP54 | |
Операционная среда | В помещении |
1, длительный срок службы с более чем 6000 циклов с глубиной разряда 80%.
2, небольшой размер, стильный дизайн, простота установки.
3. Каждая батарея с независимой системой BMS разумно и эффективно управляет выходной мощностью.
4, Макс.4 единицы батарей параллельно в то же время и могут обеспечить макс.20kwh для вашего использования.
5, совместим с большинством доступных гибридных инверторов.
Контактное лицо: Michael
Телефон: +8613059130502